Fournitures
|
Tranches Montant HT
|
Objet
|
date
|
Titulaire du marché
|
Code postal
|
| de 50 000€ à 89 999€ | Néant | |||
| de 90 000€ à 149 999€ | Néant | |||
| de 150 000€ à 229 999€ | Néant | |||
| de 300 000€ à 999 999€ | Néant | |||
| au delà de 1 000 000€ | Néant |
Services
|
Tranches Montant HT
|
Objet
|
date
|
Titulaire du marché
|
Code postal
|
| de 50 000€ à 89 999€ | ||||
| de 90 000€ à 149 999€ | Contrat d'assurance "IARD" 2006 à 2009 | 28.10.2005 | Sté Mutuelle d'Assurance SMACL | 79031 |
| de 150 000€ à 229 999€ | Contrat d'assurance "Risques Statutaires" 2006 à 2009 | 28.10.2005 | CAPAVES Assurances VIGREUX | 62400 |
| de 300 000€ à 999 999€ | Néant | |||
| au delà de 1 000 000€ | Néant |
Travaux
|
Tranches Montant HT
|
Objet
|
date
|
Titulaire du marché
|
Code postal
|
| de 50 000€ à 89 999€ |
Grosses réparations sur chemins ruraux Poste de refoulement - lot 2- 7ème tranche assainissement collectif |
22.11.05 28.10.05 |
E.T.R. SARL HYDREL S.A.S. |
24150 24480 |
| de 90 000€ à 149 999€ | Néant | |||
| de 150 000€ à 229 999€ | Néant | |||
| de 300 000€ à 999 999€ | Canalisation - Lot 1 - 7ème tranche assainissement collectif | 28.10.05 | SOTRACO § EUROVIA co-traitants | 24100 |
| au delà de 1 000 000€ | Néant |
Commune de Lalinde - Marchés Publics
Article 138 du décret 2004-15 du 07.01.2004
portant code des Marchés Publics
Liste des marchés conclus pendant l'exercice 2005